Bericht: Nikolausturnier 2016

Das traditionelle 9×9 Nikolausturnier fand in diesem Jahr am 7.12. statt. 16 Spieler und Spielerinnen vom 36k bis zum 3D nahmen am Turnier teil.

dsc_8342

Durch die bewährte Vorgabetabelle war Chancengleichheit für alle Teilnehmer gewährleistet. So konnten sich dann nach 5 umkämpften Runden auch 2 Spieler durchsetzen, die in diesem Jahr erst mit dem Go spielen angefangen haben. Sebastian Becker (30k) konnte alle seine Spiele gewinnen und durfte sich damit als Erster einen Nikolaus und einen Weihnachtsteller aussuchen. Den zweiten Platz belegte Arthur Ristov (32k) mit 4 Siegen, er wurde dabei nur von Sebastian geschlagen. Danach folgten gleich 6 Spieler mit 3 Siegen. Joshua Nowack (5k) konnte Dank der besten Gegnerpunkte den dritten Platz belegen und erhielt den letzten Weihnachtsteller.

dsc_8372

Alle weiteren Spieler erhielten z.T. für ihre Leistungen, z.T. als Trost ebenfalls einen Schokoladen-Nikolaus. So hatte das Turnier am Ende nur Gewinner.

Place   Name           Club Level Score  1    2    3    4    5   Pts SOS SOSOS
  1 Becker, Sebastian   PB   30K    5   11+   3+   2+   4+   5+  5    15  75
  2 Ristov, Arthur      PB   32K    4   10+   8+   1-   3+   6+  4    16  67
  3 Nowack, Joshua      PB    5K    3   13+   1-   7+   2-   9+  3    16  65
  4 Stiensmeier, Xaver  PB   15K    3   12+   7+   6+   1-   8-  3    16  62
  5 Kruse, Janik        PB   15K    3   14+   6-   8+  12+   1-  3    15  59
  6 Siggemann, Jürgen   PB    5K    3   15+   5+   4-   9+   2-  3    13  70
  7 Fecke, Andreas      LP    3D    3    9+   4-   3-  10+  12+  3    12  68
  8 Klöpping, Andreas   PB    7K    3   16+   2-   5-  15+   4+  3    11  67
  9 Bollhorst, Maik     PB   14K    2    7-  13+  11+   6-   3-  2    13  62
 10 Bressan, Rebekka    PB    9K    2    2-  14+  12-   7-  15+  2    12  58
 11 Dreiling, Dimitri   PB   35K    2    1-  15+   9-  13+  14-  2    12  56
 12 Muschol, Marc       PB   10K    2    4-  16+  10+   5-   7-  2    11  65
 13 Igel, Carsten       PB   14K    2    3-   9-  14+  11-  16+  2     9  60
 14 Hershoff, Martin    PB    1D    2    5-  10-  13-  16+  11+  2     9  58
 15 Zhao, Peisen        PB   36K    1    6-  11-  16+   8-  10-  1    10  58
 16 Morast, Jakob       PB   22K    0    8-  12-  15-  14-  13-  0    10  50

Bericht: Martin Hershoff
Fotos: Jürgen Siggemann