Das traditionelle 9×9 Nikolausturnier fand in diesem Jahr am 6.12. statt. 10 Spieler:innen von 30k bis 3D nahmen am Turnier teil.
Durch die bewährte Vorgabetabelle war Chancengleichheit für alle Teilnehmer:innen gewährleistet. Die begehrten Weihnachtsteller konnten dieses Jahr Martin Hershoff (mitte) auf dem ersten, Nils Luca Rudminat (links) auf dem zweiten und Joshua Nowack-Mai (rechts) auf dem dritten Platz erspielen.
Alle weiteren Spieler:innen erhielten ebenfalls einen Schokoladen-Nikolaus. So hatte das Turnier am Ende nur Gewinner:innen.
Name | Lvl | Sco | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SOS | |
1 | Hershoff, Martin | 1k | 5 | 5+ | 4+ | 3+ | 7+ | 2+ | 5 | 14 |
2 | Rudminat, Nils Luca | 1k | 3 | 3- | 8+ | 5+ | 4+ | 1- | 3 | 16 |
3 | Nowack-Mai, Joshua | 5k | 3 | 2+ | 7+ | 1- | 8+ | 6- | 3 | 15 |
4 | Beerbom, Marc | 6k | 3 | 10+ | 1- | 6+ | 2- | 9+ | 3 | 13,5 |
5 | Finke, Fin | 24k | 3 | 1- | 10+ | 2- | 9+ | 7+ | 3 | 12,5 |
6 | Becker, Alexander | 30k | 3 | 8- | free | 4- | 10+ | 3+ | 3 | 9 |
7 | Igel, Carsten | 11k | 2 | free | 3- | 8+ | 1- | 5- | 2 | 13 |
8 | Siggemann, Jürgen | 6k | 2 | 6+ | 2- | 7- | 3- | 10+ | 2 | 12 |
9 | Fecke, Andreas | 3d | 1,5 | – | – | – | 5- | 4- | 0 | 6 |
10 | Werthmann, Julian | 2k | 1 | 4- | 5- | free | 6- | 8- | 1 | 11 |
Bericht: Martin Hershoff